직접 비교하면서 정리한 장비 노트입니다. 무게와 보온 등급은 제조사 표기와 직접 기록이 섞여 있어 제품과 연식에 따라 달라질 수 있습니다. 비어 있는 칸은 아직 확인하지 못한 값입니다.
침낭
| 제품 | 충전량 | 무게 | 보온 등급(직접 기록) | 계절·용도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol Escape Lite Bivvy | 없음 | 156g | - | 혹서기 / 사계 커버용 | 필수 |
| 준우 400 | 400g | 600g | 한계 +4°C | - | - |
| Pajak Radical 4Z | 450g | 685g | 쾌적 -1°C(~10월) · 한계 -7°C · 극한 -25°C | 추동 | 필수 · 다른 기록에는 720g |
| GoLite Adrenaline 3 | 505g | 992g | - | 추동 | 필수 |
| Montbell #0 | 794g | 1,300g | 한계 -10°C · 극한 -18°C | 동계용 (겨울 거실용 겸용) | - |
| Isuka Denali 1100 | 1,100g | 1,840g | 쾌적 -10°C · 한계 -30°C · 극한 -30°C | 극동계 | - |
| Rab Neutrino 800 | 800g | 1,208g | 한계 -22°C | - | - |
| Rab Expedition 1200 | 1,200g | 1,840g | - | - | - |
| Valandré Odin | 963g | 1,550g | 한계 -30°C | - | - |
매트
| 제품 | R값 | 무게 | 계절·용도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NEMO 죠르 숏 | R2.7 | 298g | 혹서기 | - |
| Therm-a-Rest 엑스라이트 | R4.2 | 360g | 사계 | 다른 기록에는 350g |
| Rab Ultrasphere 4.5 | R4.5 | 370g | - | - |
| Therm-a-Rest 엑스썸 | R7.3 | 440g | 극동계 | - |
타프
| 제품 | 크기(cm) | 무게 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Monk .75 DCF | 131 × 275 | 142g | 1 | 공통 · 필수 |
| Aricxi Ultralight Tarp | 210 × 300 | 290g | 1 | - |
| Rab Siltarp 2 | 244 × 305 | 393g | 1~2 | 다른 기록에는 494g |
| Rab Siltarp (대형) | 366 × 305 | 635g | 3~4 | 필수 · 다른 기록에는 675g |
| Equinox 10×10 | 305 × 366 | 595g | - | - |
티피형·쉘터 텐트
| 제품 | 크기(cm) | 무게 | 인원 | 계절·용도 |
|---|---|---|---|---|
| 헤리티지 트레일 쉘터 | 256 × 105 | 280g | 1 | 종주시 |
| Six Moon Designs Lunar Solo | 228 × 121 × 123 | 740g | - | - |
| 까미노 UL 솔로 | 230 × 230 × 125 / 210 × 105 × 115 | 1,200g | - | 하계 |
| GoLite Shangri-La 3 | - | 725g | 2~3 | 추동 |
돔 텐트
| 제품 | 크기(cm) | 무게 | 인원 | 계절·용도 |
|---|---|---|---|---|
| 헤리티지 오버돔 | - | 624g | 1~2 | 사계 |
| MLD 이너넷 | - | 311g | - | - |
| Hilleberg Rogen 2 메쉬 | 폴 377cm × 2개 | 720g (표기) | - | 혹서기 |
| 파이네 1~2 | - | 1,288g | 1 | 극동계 |
| Snow Peak 팔2 | 210 × 130 × 100(h) | 1,710g | 2 | 4계 |
| Black Diamond First Light 3 | 208 × 147 | 1,745g | 2~3 | 4계 + 미니멀캠핑 |